Koi Men Sizes
Men's Size Chart
Chest Waist Low Hip
Size inch cm inch cm inch cm
XS 32-33 81-84 26-27 66-69 32-34 81-86
S 34-36 86-91 28-30 71-76 34-36 86-91
M 38-40 97-102 30-32 76-81 38-40 97-102
L 42-44 107-112 34-36 86-91 42-44 107-112
XL 46-48 117-122 38-40 97-102 46-48 117-122
2XL 50-52 127-132 40-42 102-107 50-52 127-132
3XL 54-56 137-142 44-46 112-117 54-56 137-142
4XL 58-60 147-152 48-50 122-127 58-60 147-152
5XL 62-64 157-162 52-54 132-137 62-64 157-162
5XL 57-60 145-152 49-52 124-132 57-60 145-152

Inseam lengths: Regular 32 inches / 81 cm, Short 30 inches / 76 cm, Tall 34 inches / 86 cm