WIE SIE SICH SELBST MESSEN

Nehmen Sie alle Maße über der Unterwäsche mit einem Standard-Maßband, das in einer entspannten geraden Linie gehalten wird.

Brust
Legen Sie das Maßband unter die Arme, um den Abstand um die Schulterblätter und den vollsten Teil der Brust zu messen. Halten Sie das Band nicht zu fest.

Taille
Legen Sie das Maßband um die natürliche Taille.

Messanleitung

SCRUBS GRÖSSENTABELLE

Größe Brust (in) Brust (cm) Taille (in) Taille (cm)
XXS (29 – 31) 30 – 32 76 – 81 23.5 – 25.5 60 – 65
XS (32 – 34) 33 – 35 84 – 89 26.5 – 28.5 67 – 72
S (35 – 37) 36 – 38 91 – 97 29.5 – 31.5 75 – 80
M (38 – 40) 39 – 41 99 – 104 32.5 – 34.5 83 – 88
L (42 – 44) 43 – 45 109 – 114 36.5 – 38.5 93 – 98
XL (46 – 48) 47 – 49 119 – 125 40.5 – 42.5 103 – 108
2XL (50 – 52) 51 – 53 130 – 135 44.5 – 46.5 113 – 118
3XL (54 – 56) 55 – 57 140 – 145 48.5 – 50.5 123 – 128
4XL (58 – 60) 59 – 61 150 – 155 52.5 – 54.5 133 – 138
5XL (62) 63 – 65 160 – 165 56.5 – 58.5 144 – 149

LABOR-MÄNTEL GRÖSSENTABELLE

Größe Brust (in) Brust (cm) Taille (in) Taille (cm)
32 32 81 26 66
34 34 86 28 71
36 36 91 30 76
38 38 97 32 81
40 40 102 34 86
42 42 107 36 91
44 44 112 38 97
46 46 117 40 102
48 48 122 42 107
50 50 127 44 112
52 52 132 46 117
54 54 137 48 122
56 56 142 50 127