Koi Women Sizes
Women's Size Chart
Chest Waist Hip
Size inch cm inch cm inch cm
XXS 31-32 79-81.5 23-24 58.5-61 33-34 84-86.5
XS 33-34 84-86.5 25-26 63.5-66 35-36 89-91.5
S 35-36 89-91.5 27-28 68.5-71 37-38 94-96.5
M 37-39 94-99 29-31 73.5-78.5 39-41 99-104
L 40-42 101.5-106.5 32-35 81-89 42-44 106.5-112
XL 43-46 109-117 36-39 91.5-99 45-48 114-122
2XL 47-50 119.5-127 40-43 101.5-109 49-52 124.5-132
3XL 51-54 129.5-137 44-47 112-119.5 53-56 134.5-142
4XL 55-58 139.5-147 48-51 122-129.5 57-60 144.5-152
5XL 59-62 149.5-157 52-55 132-139.5 61-64 154.5-162

Inseam lengths: Regular 31 inches / 78.5 cm, Extra Petite 27 inches / 68.5 cm, Petite 29 inches / 73.5 cm, Tall 33 inches / 84 cm